Ordenação por RamalEmpresaContatoDepartamento
Ramal | Empresa | Contato | Departamento | Status |
---|---|---|---|---|
22548*348 | NIC.br | Demi Getschko | ||
28604*800 | Globo Comunicacao e Participacoes SA | Armenio Vitor Lobato | ||
28645*100 | Itapecerica On-Line | Alexander E. Belck | ||
28645*200 | Itapecerica On-Line | Alexander E. Belck | ||
28121*800 | BB TECNOLOGIA E SERVIÃ?OS / CSIRT BBTS | CSIRT - BBTS | BB TECNOLOGIA E SERVIÃ?OS / CSIRT BBTS | |
61673*800 | BR7 TELECOM | IVÃ ROBERTO SCHMITZ | Técnico | |
263388*100 | PAMNET | Joao de Sousa | Abuse | |
27699*800 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | Lindberg Leao do Nascimento | ABUSE AS27699 | |
53078*100 | Acesse Comunicacao Ltda | Felipe Rodrigues | Acesse Comunicacao Ltda | |
262630*100 | Prime Telecomunicacoes LTDA | Alex | Adm | |
263055*100 | Pinhais Net Telecom Comercio e Serviços Ltda | WILSON SANT ANA DA SILVA | adm | |
264217*800 | Sem Fone Telecomunicacoes Ltda | Rafael | ADM | |
268341*800 | SERGIO DE FRANCA SILVA | sergio | adm | |
53217*100 | NET RUBI INTERNET | Bruno Viviani | ADM REDES | |
263525*100 | Dispor Telecom | Dullis | ADM Redes | |
262784*100 | SATURNO COMUNICACOES LTDA | Dilson Sarmento | admin | |
262824*100 | A.C. ROCHA INFORMATICA LTDA | cleversonrocha | Admin | |
28136*296 | SPACnet | Moacyr Francischetti Correa | Administração | |
262428*100 | Cataguases Net Ltda | link10 | Administração | |
265062*100 | NETFORCE SERVICOS COMERCIO E TELECOM EIRELI | Luiz Carlos Vigato | Administração | |
265409*100 | RNET SERVICOS DE INTERNET LTDA | Central Sap | administração | |
265496*100 | MAIQVELOX PROVEDOR DE INTERNET | getulio | Administracao | |
267213*100 | PROXY BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA | Vagner | Administração | |
267217*100 | SW INTERNET LTDA | FABRICIO SOUZA RODRIGUES | administração | |
267251*100 | TELEFONARNET TELECOMUNICACOES EIRELI | Alex | Administracao | |
267322*101 | SOLINTEL | Lacier Dias | Administracao | |
262286*100 | Netw Telecom | Fernando | Administração de Rede | |
262614*100 | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa | Fernando | Administração de Redes | |
263583*100 | ATRANET TELECOM | Availto Oliveira | Administrador | |
61904*100 | GERAIS ON LINE INFORMATICA LTDA | isaacsampaio | administrativo | |
262317*101 | Rodrigo Orlandeli Sanches | Skynet Telecom | Administrativo | |
263416*800 | JCVirtual | JLuÃs Cargnelutti | Administrativo | |
263462*100 | SPEED TELECOM | SPEED TELECOM | administrativo | |
263990*100 | FASTNET COMUNICACAO EIRELI | Jefferson | Administrativo | |
264196*100 | RoraimaNET Telecomunicacoes | Neerlan Amorim | Administrativo | |
265914*800 | TRIUNFO SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA | Vanessa Mielevski | Administrativo | |
267556*100 | Explorer Telecom Barretos Informatica Ltda ME | Sheila Garcia | Administrativo | |
262595*100 | OnNet Telecomunicacoes LTDA | Dalmo | Administrativo/Tecnico | |
266553*100 | MEGA NETWORK TELECOM LTDA | Alessandro | ADMINSTRADOR | |
267557*100 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Ozires de sousa lima | admistrativo | |
263287*100 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | Ricardo rollemberg | ARINF | |
263287*800 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | Aléssio Rezende | ARSEC | |
10733*102 | DC MATRIX INTERNET S/A | Fabiano Roberto Linhares | BGP | |
61832*100 | Fortel Fortaleza Telecomunicacoes Ltda | Fabiano Roberto Linhares | BGP | |
1916*800 | CAIS/RNP - Centro de Atendimento a Incidentes de Seguranca da RNP | CAIS | CAIS | |
10954*746 | MINISTÉRIO DA DEFESA - Centro de Defesa Cibernética | Alexandre Santos | CDCIBER | |
10954*820 | MINISTÉRIO DA DEFESA - Centro de Defesa Cibernética | Alexandre Santos | CDCIBER | |
22548*377 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | Daniel dos Santos Souza | Centro de Estudos e Pesquisa em Tecnologia de Redes e Operações - Projetos | |
61571*100 | Metro Network | Routing & Engineering Team | Centro de Gerência de Redes | |
61571*300 | Metro Network | Daniel Vieceli | Centro de Gerencia de Redes | |
266022*100 | G & S INFORNET LTDA | CGR | Centro de Gerencia de Redes | |
265090*100 | FERREIRA E SANTANA TECNOLOGIA E LOGISTICA EIRELI | NOC - NT | Centro de Operação de Rede | |
262753*123 | VOCE TELECOMUNICACOES LTDA | VCT-CORE | Centro de Operações de Rede | |
265254*100 | Lognet Serviços em Telecomunicações LTDA ME | Lognet | Centro de Operações de Rede | |
263361*100 | Infovale Telecom | Marcos Henrique Rodrigues Gon�§alves | Centro Operacional de Rede | |
263361*800 | INFOVALE | Joao Cugler | Centro Operacional de Rede | |
61688*100 | PAPANET REDESUL INTERNET | Jhonny Bini | CEO | |
264574*101 | Elite Telecomunicacoes LTDA ME | Joao Bosco Movel | CEO | |
263126*100 | XMAX TELECOM LTDA. | Jaimir Malagutti | CEO/NOC | |
22548*264 | NIC.br | Angelo Fukase | Ceptro | |
22548*266 | NIC.br | Antonio Marcos Moreiras | CEPTRO | |
22548*277 | NIC.br | Ailton Soares da Rocha | CEPTRO | |
22548*283 | NIC.br | Cesar de Tassis Filho | CEPTRO | |
22548*376 | NIC.br | Fabio Pessoa Nunes | CEPTRO | |
22548*422 | NIC.br | Gabrielle Brito | CEPTRO | |
22548*436 | NIC.br | Guilherme Freire Mello | CEPTRO | |
22548*468 | NIC.br | Guilherme Oliveira de Souza | CEPTRO | |
22548*585 | NIC.br | Julimar Lunginho Mendes | CEPTRO | |
22548*625 | NIC.br | Henrique de Moraes Holschuh | Ceptro | |
22548*655 | NIC.br | Milton Kaoru Kashiwakura | CEPTRO | |
22548*725 | NIC.br | Salvador Rodriges de Silva Neto | CEPTRO | |
22548*772 | NIC.br | Renato Shigekiyo Cavalcante | CEPTRO | |
22548*777 | NIC.br | Rodrigo Regis dos Santos | CEPTRO | |
22548*856 | NIC.br | Tiago Jun Nakamura | CEPTRO | |
22548*868 | NIC.br | Tuany Oguri Tabosa | CEPTRO | |
61580*100 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR | Megumi Tsuru | CEPTRO | |
61580*104 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR | jessian | Ceptro | |
61580*225 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR | Antonio Carlos | Ceptro | |
61580*800 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR | Megumi Tsuru | CEPTRO | |
61580*997 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | Antonio Moreiras | CEPTRO | |
266209*100 | FORTUNATO TELECOM | CINTIA | CEPTRO | |
22548*226 | NIC.br | Daphne Campanha | CEPTRO.br | |
22548*233 | NIC.br | Ademar Francisco de Almeida | CEPTRO.br | |
22548*326 | NIC.br | Eduardo Barasal Morales | CEPTRO.br | |
22548*577 | NIC.br | Leticia do Carmo Souza Silva | Ceptro.br | |
22548*582 | NIC.br | Lucimara Desidera | CERT | |
22548*801 | NIC.br | CERT.br | CERT | |
22548*323 | NIC.br | Francisco Jose Candeias Figueiredo | CERT.br | |
22548*346 | NIC.br | Dionathan Nakamura | CERT.br | |
22548*467 | NIC.br | Cristine Hoepers | CERT.br | |
22548*532 | NIC.br | Luiz Eduardo Roncato Cordeiro | CERT.br | |
22548*575 | NIC.br | Klaus Steding-Jessen | CERT.BR | |
22548*647 | NIC.br | Marcelo HP Caetano Chaves | CERT.br | |
22548*654 | NIC.br | Marcus Vinícius Lahr Giraldi | CERT.br | |
22548*689 | NIC.br | Miriam von Zuben | CERT.br | |
22548*766 | NIC.br | Renato Medeiros Otranto Junior | CERT.br | |
22548*786 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | Sávyo Vinícius de Morais | CERT.br | |
22548*800 | NIC.br | CERT .BR | CERT.BR | |
22548*827 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | Ueslei Chaves do Prado | CERT.br | |
52972*100 | Tech Cable do Brasil Sist. de Telec. Ltda | Fernando Stumpf | CGER PEtrópolis | |
28210*100 | VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA E INFORMATICA L | Mauricio Araujo | CGR | |
28224*100 | CPNET Com. e Serv. Telecomunicacoes Ltda. | CPNET | CGR | |
28605*100 | Defferrari Informatica Ltda. | CGR | CGR | |
52551*100 | SAMM Sociedade de Atividades em Multimidia LTDA | CGR | CGR | |
52568*100 | B. & S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Charbenson Revens | CGR | |
52901*100 | MINAS NET LTDA ME | Emanuel Linoan F Junior | CGR | |
52901*101 | MINAS NET LTDA ME | Elison | CGR | |
262463*200 | Telecom Cordeiropolis Ltda. | Gustavo Ferreira | CGR | |
263019*100 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | CGR | CGR | |
263077*101 | RazaoInfo Internet Ltda | Zito Loss | CGR | |
263442*100 | GIALES FISCHER GRUTZMANN & CIA LTDA | nicolas | CGR | |
264074*100 | Remota Comunicacoes Ltda. | Felipe Mazzotti | CGR | |
264367*200 | L&J REDES DE TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA | Eduardo Bernardino | CGR | |
264544*100 | SUPER NOVA TELECOM LTDA | Marco Aurélio | CGR | |
265181*340 | S1 Telecomunicações e Sistemas de Informação LTDA | Fabio Soares | CGR | |
265234*200 | N | CGR - NMultiFibra | CGR | |
266009*100 | T2WEB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | CGR | CGR | |
266149*100 | BDC Telecom | Renam Fonseca | CGR | |
271040*100 | LIGA SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | CGR | CGR | |
271104*100 | SN TELECON LTDA | Marco Aurélio | CGR | |
271343*100 | REAJ NET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | Anderson | CGR | |
271343*101 | REAJ NET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | Ermisvan Nunes | CGR | |
262570*100 | TECNOLOGIA BANCARIA S/A | David Melo | CGR (Centro de Gerência de Redes) | |
266400*100 | Ferenz Networks | Fernando Ferenz | CGR|NOC|SOC | |
61880*100 | Hospital de Clinicas de Porto Alegre | Luciano Ramos | CGTI | |
61880*800 | Hospital de Clinicas de Porto Alegre | Luciano Ramos | CGTI | |
264087*100 | UNILINS | Breno Ortega Fernandez | CI | |
52890*800 | DCT - COMANDO DO EXERCITO | Laios Felipe Barbosa | CITEX | |
61673*799 | MicroFap Telecom | FERNANDO LUIS FILGUEIRAS | Comercial | |
263283*800 | JGNet Internet Service Provider | Atendimento do Provedor | Comercial | |
265896*100 | SMG NET INFOR | Melquisedeque Nascimento de Almeida | Comercial | |
265924*100 | NOVARJ TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | Fernando | Comercial | |
268714*100 | MURILLO AQUISANER VIEIRA | Murillo Aquisaner Vieira | Comercial | |
265363*101 | RV | lenilda | compras | |
263273*100 | INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNO FLUMINENSE | NOC | Coordenação de Operações de Redes | |
7465*800 | PROCERGS | CSIRT PROCERGS | Coordenação de Segurança | |
52740*100 | PRODAP | Danillo Vaz | Coordenadoria de Produção | |
28261*100 | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | EMGETIS | Coordenadoria de Redes | |
28261*101 | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ricardo Torres | Coordenadoria de Redes | |
28261*102 | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Jesuino Maciel | Coordenadoria de Redes | |
262511*800 | Universidade Federal do Para | Rômulo Pinto de Albuquerque | Coordenadoria de Segurança da Informação e Comunicação | |
266521*100 | Lojas CEM S.A. | Eduardo Keiller / Fabiano Andrade | CPD | |
1251*830 | Universidade Estadual de Campinas | Daniela Regina Barbetti Silva | CSIRT | |
2715*800 | Rede Rio | Marita Maestrelli | CSIRT | |
2716*800 | Rede Tche | Leandro Marcio Bertholdo | CSIRT | |
10417*800 | POP-MG/RNP | Alison Carmo Arantes | CSIRT | |
10429*810 | Produban | CSIRT Produban | CSIRT | |
10670*800 | PRODEMGE - Cia de Tecnologia da Informacao do Estado de MG | CSIRT Prodemge | CSIRT | |
10897*800 | Câmara dos Deputados | Olival Gomes Barboza Júnior | CSIRT | |
10954*800 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Alexandre Augusto Abranches Chaves | CSIRT | |
11993*800 | BANCO DO BRASIL S.A. | CSIRT BB | CSIRT | |
13878*800 | UOLDIVEO | Engenharia | CSIRT | |
14571*800 | Internet Group do Brasil Ltda | iG CSIRT | CSIRT | |
15180*800 | UOLDIVEO | Engenharia | CSIRT | |
15201*800 | Universo Online S.A. | Engenharia | CSIRT | |
16735*800 | Algar Telecom S/A | Grupo de Tratamento de Incidentes de Seguranca | CSIRT | |
16911*800 | VIVO | Rogerio Gomes da Silva | CSIRT | |
19200*800 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Leandro Fortes Rey | CSIRT | |
19611*800 | ASAV - Unisinos | Maikon Graeff | CSIRT | |
20116*800 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Roberto Malheiro da Costa Junior | CSIRT | |
22055*800 | Banco Central do Brasil | Divisão de Segurança em Tecnologia da Informação | CSIRT | |
23074*800 | Petrobras | CSIRT | CSIRT | |
23128*800 | HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | Security Risk | CSIRT | |
25933*800 | SouthTech Telecom | Jose Felipe Ruppenthal | CSIRT | |
26599*800 | VIVO | Rogerio Gomes da Silva | CSIRT | |
26615*800 | TIM Celular S.A. | CSIRT - TIM | CSIRT | |
27715*800 | Locaweb Servicos de Internet SA | CSIRT LOCAWEB | CSIRT | |
28136*800 | SPACnet | CSIRT | CSIRT | |
28197*100 | ETICE | José Thomé Frota | CSIRT | |
28275*100 | Fundacao Casper Libero | David Verzolla | CSIRT | |
28295*800 | Diagnosticos da America S.A. | CSIRT | CSIRT | |
28573*800 | NET Serviços de Comunicação S.A. | Rodrigo Tadeu Gouveia | CSIRT | |
28586*800 | Banco Bradesco | CSIRT Bradesco | CSIRT | |
28637*800 | PRODESP | PRODESP | CSIRT | |
28646*801 | SICREDI S. A. | CSIRT | CSIRT | |
52798*800 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | CSIRT BTG Pactual | CSIRT | |
52806*800 | ITMNETWORKS | Rodrigo Araujo | CSIRT | |
52863*800 | UPX | Igor Reichert | CSIRT | |
52992*800 | UNIFESP - Universidade Federal de Sao Paulo | Jose Carlos Ohta | CSIRT | |
53006*100 | Algar Telecom S/A | Centro de Operacoes de Redes | CSIRT | |
53006*800 | Algar Telecom S/A | Grupo de Tratamento de Incidentes de Seguranca | CSIRT | |
53218*800 | SpeedRS | CSIRT | CSIRT | |
61577*800 | AMAZONTEL TELECOMUNICACOES LTDA | amazontel | CSIRT | |
262659*100 | Ultrawave Telecom | Marcos Prates | CSIRT | |
262760*800 | SmartTelecom | Carlos Alvsan | CSIRT | |
262809*800 | Talklink Telecom | Sergio Villela | CSIRT | |
263080*800 | GTi TELECOMUNICACOES S/A | CSIRT | CSIRT | |
263434*800 | Akto Tecnologia | Eduardo Pontes | CSIRT | |
263584*800 | WanHouse | Evandro Santos Prudente | CSIRT | |
264185*800 | FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA | Joao Roman | CSIRT | |
264279*800 | TDF Provider Servicos em Informatica | Gustavo Parrini | CSIRT | |
266039*800 | OK FIBRA | CSIRT | CSIRT | |
266261*800 | KBPS TELECOM EIRELI | Raphael Pontara | CSIRT | |
266604*800 | Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig | Samuel Freire Corrêa | CSIRT | |
273343*800 | iCOM BACKUP ONLINE DE DADOS LTDA | Adriano Villeroy | CSIRT | |
1251*840 | Universidade de São Paulo | André Gerhard | CSIRT - USP | |
28631*800 | Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul | SOC Banrisul | CSIRT / SOC | |
7738*800 | Telemar Norte Leste S.A. | River de Morais e Silva | CSIRT OI/BRT/Telemar | |
10954*200 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Julio Cesar Ribeiro | CSIRT RIO | |
10954*300 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Julio Cesar Abreu | CSIRT SP | |
28571*800 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | André Gerhard | CSIRT USP | |
264338*800 | Companhia de Processamento de Dados da Paraiba | Francisco de Assis Costa | CSIRT-CODATA | |
264427*100 | FUNDACAO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Secao de Redes e Internet | CTIC | |
26218*800 | EMP. DE TEC. E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | CTIR Dataprev | CTIR | |
52890*600 | MINISTÉRIO DA DEFESA - FORÇA AÉREA BRASILEIRA | GUILHERME | CTIR FAB | |
266031*800 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | CTIR GOV | |
266031*810 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | CTIR GOV | CTIR GOV | |
52890*400 | MINISTÉRIO DA DEFESA - MARINHA DO BRASIL | Danilo | CTIR MAR | |
61586*800 | PEER2 NETWORKS | Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança | CTIS | |
263276*100 | BBCTECH PROVEDOR | bbctech | CTO | |
264141*100 | VALESAT TELECOMUNICACOES | ROGERIO MENDES | DATA-CENTER | |
264048*100 | Fiorilli S/C Ltda | Datacenter Fiorilli | Datacenter | |
266313*100 | LESTETRONICS DATACENTER | CARLOS | datacenter | |
268930*100 | Ilhas Net LTDA | ALAILTON MEDEIROS DA SILVA | DEP. ENGENHARIA | |
52889*100 | FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA | NOC | Dep. Informática | |
263363*800 | RADLINK TELECOMUNICACOES LTDA | Ivan Rodrigues | Departamento de Redes | |
263405*800 | GIGANET TELECOM | Ivan Rodrigues | Departamento de Redes | |
28121*100 | COBRA TECNOLOGIA S/A | Engenharia de Redes | DERP | |
264574*110 | Elite Telecomunicacoes LTDA ME | Alan | Desenvolvimento | |
266390*100 | Tajo Tecnologia Ltda | Bruno Hass | DevOps | |
268306*800 | Instituto Federal de Sao Paulo | CSEG | DIR | |
268306*100 | Instituto Federal de Sao Paulo | NTI | DIR - Dir. de Infraestrutura e Redes | |
52576*100 | Zap Online Ltda | Hudson Freitas | Direção técnica | |
28158*100 | Ampernet Telecomunicacoes Ltda | Thiago Luquini | Diretor | |
262562*100 | Max WIFI Telecom Ltda. | Wesley Fernandes | Diretor | |
262562*800 | Max WIFI Telecom Ltda. | Wesley Fernandes | Diretor | |
262995*800 | NETDIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | Pedro Orlando | Diretor | |
263043*100 | WIFF Telecom Eireli | Adriano Ferreira | Diretor | |
265486*100 | SUPERNET TELECOM LTDA | arymaclaud | diretor | |
266030*100 | W B DE ANDRADE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | Wellington | Diretor | |
269329*100 | LIDERNET TELECOM | Marcelo Favatto Lanza | Diretor / Tecnico | |
264196*800 | RoraimaNET Telecomunicacoes | Neerlan Amorim | Diretor Administrativo | |
263153*100 | Work Banda Larga | Carlos Paula | Diretor Técnico | |
268784*100 | Multi Sistem Telecom LTDA ME | Ramon Bogo | Diretor Técnico | |
262708*100 | G R Servicos de Comunicacao Multimidia Ltda. ME | Guilherme | Diretor TI | |
264290*100 | MICROWEBNET | techlink | Diretor TI | |
28208*707 | Superline Telecomunicacoes Ltda | Mauro Cleffs Figueiredo | Diretoria | |
52731*100 | Netnt Sistemas e Informatica Ltda | Sandro Faria | Diretoria | |
52911*100 | netstore tecnologia ltda | evandro | diretoria | |
262428*171 | Cataguases Net Ltda | ary | Diretoria | |
263036*400 | Fox Conect Provedor de Internet LTDA | Cristian Caniel | Diretoria | |
263274*100 | SEICCOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | johni carmona | Diretoria | |
264254*100 | BLACKLAYER | Taranto | Diretoria | |
264409*666 | GRUPO YAX | Angelo Valle | Diretoria | |
265238*100 | TEFNET TECNOLOGIA | TIAGO B. COSTA | DIRETORIA | |
266392*100 | ConnectFibra | ConnectFibra | Diretoria | |
271157*100 | SECURE SERVICE IT TEC DA INF LTDA | NOC | Diretoria | |
61738*800 | Sec. de Estado de Plan. e Orcamento do DF | CSIRT-DF | Diretoria de Segurança da Informação | |
52523*800 | CPFL Energia S.A. | NOC / SOC | Diretoria de Tecnologia da Infromação | |
272220*100 | Prefeitura Municipal de Brusque | Alison Tadeu Brentano | Diretoria de TI | |
53167*100 | SEBRATEL | Cassio Silva | Diretoria Técnica | |
264499*100 | Mark Lane Pinheiro Batista ME | Netmark | Diretoria Técnica | |
264338*100 | Companhia de Processamento de Dados da Paraiba | victor igor de lima andrade | DITEC | |
263613*100 | Fundacao Universitaria do Desenvolvimento do Oeste | Jhony Maseto | divisão de suporte ao usuário | |
268619*100 | F.R. DE MENEZES TELECOM | roberio | dono | |
28586*100 | BANCO BRADESCO SA | Centro de Operações | DPCD | |
22515*901 | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | SRCC Transito | DPF | |
52997*100 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA | Márcio William Ebuchi | DSC | |
267086*100 | Prefeitura Municipal de Estancia | MARCOS ANDRE SILVA CONCEICAO | DTI | |
267086*101 | Prefeitura Municipal de Estancia | SUPORTE | DTI | |
267086*800 | Prefeitura Municipal de Estancia | Marcos Brasileiro | DTI | |
266411*100 | ALAGOAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS | GUSTAVO BASILIO DE SANTANA | DTI - DIRETORIA DE INFORMÁTICA | |
53235*100 | Eletrosul Centrais Eletricas S.A. | Luis Gustavo Coelho | DTL | |
13522*100 | PUC PR CAMPUS CURITIBA | Fabiano Rodrigo Boscatto | DTS | |
52890*200 | MINISTÉRIO DA DEFESA - Equipe de Coordenação Setorial do Setor DEFESA | Alexandre Santos | ECS-DEF (CSIRT DEFESA BR) | |
52809*100 | Itanel Provedores de Informatica LTDA | Wesley Elias de Araújo Teixeira | Eng de Redes | |
265950*100 | HLP MOBILE AND WORLDWIDE TRACKING | Mario Darruiz Jr | Eng de Redes | |
28255*100 | WEST INTERNET BANDA LARGA | Gabriel Guimaraes de Almeida | Eng. de Redes | |
52580*300 | Azion Technologies Ltda. | Azion iNOC | Engeharia | |
16685*272 | TIVIT TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O S.A. | Claudio Carvalho | Engenharia | |
28135*101 | ASSOCIACAO NACIONAL PARA INCLUSAO DIGITAL | Josivan | Engenharia | |
28204*100 | Una Telecom (antiga Keraxweb) | Marcelo | Engenharia | |
28634*156 | Life Tecnologia Ltda. | Lucas Pereira | Engenharia | |
28634*800 | Life Tecnologia Ltda. | Centro de Tratamento de Incidentes | Engenharia | |
61945*100 | 2R TELECOM S/A | Ricardo Montijo | engenharia | |
262494*100 | Virtex Ltda | Leandro Sousa | Engenharia | |
263047*800 | Speednet Provedor de Acesso a Internet Ltda | Wildes Oliveira | Engenharia | |
263453*101 | INOVANET INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | ROBSON | ENGENHARIA | |
264559*100 | Inovti Solucoes em Informatica Ltda | NOC INOVTI | Engenharia | |
265912*101 | BIT-TEC | Jefferson Bianco | Engenharia | |
267322*102 | SOLINTEL | Engenharia | Engenharia | |
267453*100 | Neticabo Telecom Ltda - ME | Tárcio | Engenharia | |
269465*100 | VELOCE INTERNET BANDA LARGA LTDA | Warleynilson Costa | Engenharia | |
270835*100 | Megajato Provedor de Internet LTDA | RENAN BERTOLINO | Engenharia | |
273651*100 | ARLEQUIM | Anderson Manica | Engenharia | |
21911*100 | Dualtec Informatica Ltda | Engenharia de Rede | Engenharia de Rede | |
262761*100 | Sinal BR Telecom LTDA | NOC - Sinal Br | Engenharia de Rede | |
265496*880 | MAIQVOX PROVEDOR DE INTERNET | getulio | ENGENHARIA DE REDE | |
271093*100 | G J Alves | Gustavo Junior Alves | Engenharia de Rede | |
16397*101 | Alog Solucoes de Tecnologia S/A | Engenharia de Redes | Engenharia de Redes | |
23106*201 | Cemig Telecomunicacoes SA | Leonardo Cesar Almeida | Engenharia de Redes | |
28171*100 | S. O. do Brasil Telecomunicacoes LTDA ME | Depto Engenharia | Engenharia de Redes | |
28186*101 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | Joao Lyma | Engenharia de Redes | |
28186*102 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | Marcos Duran | Engenharia de Redes | |
28186*111 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | Romulo Lima | Engenharia de Redes | |
28250*600 | Telbrax | Paulo Dias | Engenharia de Redes | |
28590*100 | Neovia Telecom SA | Noc | Engenharia de Redes | |
53090*500 | Vianet ® | GERAL | Engenharia de Redes | |
53090*506 | Vianet Telecomunicações e Internet | Raphael Pontara | Engenharia de Redes | |
53181*100 | K2 Telecom e Multimidia LTDA ME | Vitor Sa | Engenharia de Redes | |
263453*800 | INOVANET INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | INOVANET | Engenharia de Redes | |
263501*100 | INFORTECLINE TELECOM | infortecline | Engenharia de Redes | |
264580*100 | NETLI TELECOMUNICACOES LTDA | Rafael Ramos | Engenharia de Redes | |
268732*100 | CONECTA SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | Gabriel Oliveira | Engenharia de redes | |
269344*100 | Mayara L Martins ME. | Gilliardson Severo Wanderley | Engenharia de Redes | |
262981*300 | Pinpoint | Artur Araujo | Engenharia Redes | |
262981*477 | Pinpoint | Leonardo Malafati | Engenharia Redes | |
265241*199 | DataFibra Telecom | Bruno Benatto Adacheski | Engenharia Redes | |
52580*100 | Azion Technologies Ltda. | Marcus Grando | Engineering | |
61656*800 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede | ETIR | |
52890*360 | MINISTÉRIO DA DEFESA - Autoridade Certificadora da Defesa | Landerman | ETIR AC-DEFESA | |
52890*300 | MINISTÉRIO DA DEFESA - Administração Central | Minelli | ETIR ACMD | |
52890*340 | MINISTÉRIO DA DEFESA - Escola Superior de Defesa | Alexandre Santos | ETIR ESD | |
52890*320 | MINISTÉRIO DA DEFESA - Escola Superior de Guerra | Aparecida | ETIR ESG | |
52890*380 | MINISTÉRIO DA DEFESA - Hospital das Forças Armadas | Alexandre Santos | ETIR HFA | |
268377*100 | Jefferson Jose | Jefferson José Teixeira | Execultivo | |
52576*800 | Zap Online Ltda | CSIRT | Financeiro/Comercial | |
265927*100 | GIGANETLINK TELECOMUNICACOES LTDA ME | Roberson | Financeiro/sistemas | |
28602*200 | CENTRO DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO | Roberto Fujiki | GARC | |
28602*100 | CEPROMAT | Hercules Brandao | GARC - Gerência de Administração de Rede Corporativa | |
1916*300 | RNP - Associacao Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | Marcel Faria | GER Campinas | |
1916*100 | RNP - Associacao Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | NOC | Ger. Operacoes | |
1916*777 | RNP - Associacao Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | Ronaldo da Silva Paulino | Ger. Operações | |
264173*100 | INFOMAISNET TELECOM LTDA | Infomaisnet | Geral | |
262665*100 | Viafast Provedor de Internet Ltda ME | Edson | Gerencia | |
264238*100 | HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA | Hugo Bianquini | GERENCIA | |
264262*100 | BOSSNET PROVEDOR DE INTERNET | Farilson Silva Soares | Gerencia | |
271399*100 | SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | JUNIOR CEZAR AMARO COELHO | GERENCIA | |
1916*223 | RNP - Associacao Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | Cesar Augusto Borges Fraga | Gerencia de Engenharia de Redes | |
28261*103 | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Antonio Manoel | Gerencia de Infraestrutura | |
